Kocioł na pellet 5 klasy
Kocioł Easypell łączący wysoką wydajność i trwałość z prostotą konstrukcji. Dzięki temu jest niezawodny i bezpieczny oraz pozwala stworzyć prosty i wygodny w obsłudze system centralnego ogrzewania.
Automatyczny zapłon i transport pelletu ze zbiornika paliwa zintegrowanego z kotłem. Elektroniczny regulator kotła z ergonomicznym programowaniem pozwala łatwo uzyskać pożądaną temperaturę ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Kocioł na pellet dostępny w dwóch mocach: 20 lub 32 kW.
System recyrkulacji spalin zwiększa efektywność procesu spalania.
Sprawność przy mocy znamionowej do 95,3%.
Zintegrowany system ochrony przed niską temperaturą powrotu skutecznie chroni kocioł.
Pojemność pojemnika na pellet 165 kg dla kotła 20 kW lub 190 kg dla kotła 32 kW.
5 klasa kotła wg normy EN 303-5:2012.
Automatyczne czyszczenie wymiennika zapewnia stałe utrzymanie sprawności oraz niższe zużycie paliwa.
Automatyczne rozpoznawanie paliwa, adaptacja kotła przy zmianie pelletu odbywa się automatycznie i bezobsługowo.
Płynna modulacja pracy kotła za pomocą pomiaru temperatury spalania i podciśnienia w komorze spalania.
Spełnia wymagania Ekoprojektu
Dane techniczne
| Moc (kW) | 20 | 30 |
| Moc kotła przy obciążeniu minimalnym (kW) | 6 | 10 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1 145 | 1 179 |
| Szerokość kotła (mm) | 665 | 728 |
| Wysokość kotła (mm) | 1 092 | 1 242 |
| Wysokość zbiornika pelletu (mm) | 1 425 | 1 517 |
| Głębokość kotła (mm) | 750 | 796 |
| Minimalna szer. drzwi do wstawienia kotła (mm) | 680 | 730 |
| Średnica zasilania i powrotu (∅) | 1" | 1¼" |
| Wysokość przyłączy (mm) | 1 120 | 1 310 |
| Szerokość przyłącza (mm) | 90 | 90 |
| Wysokość przyłącza spalin (mm) | 1 155 | 1 350 |
| Masa kotła (kg) | 345 | 420 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ |
| Pojemność wodna kotła (l) | 70 | 108 |
| Pojemność zbiornika pelletu (l/kg) | 254/165 | 282/185 |
| Temperatura komory spalania (°C) | 700 – 900 | 700 – 900 |
| Ciąg wymagany, obciążenie znamionowe/częściowe (mbar) | 0,08 / 0,03 | 0,08 / 0,03 |
| Temperatura spalin (°C) | 160 / 100 | 160 / 100 |
| Średnica rury spalin (mm) | 130 | 150 |
| Przyłącze elektryczne (VAC/Hz/A) | 230/50/10 | 230/50/10 |
| Paliwo (wg EN ISO 17225-2 Klasa A1) | pellet z drewna | pellet z drewna |
| Poziom hałasu (db(A) | 43,7 ± 3,2 | 43,7 ± 3,2 |
