Kocioł na pellet 5 klasy
Kocioł stalowy przeznaczony do spalania w sposób automatyczny pelletu. Kocioł wyposażony został w palnik rotacyjny, który posiada zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia. Automatyka obsługuje pracę pomp CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Posiada funkcję "fuzzy logic" , która automatycznie reguluje mocą palnika. Komplet czujników oraz czujnik pogodowy w zestawie. Osłony zewnętrzne kotła pomalowane proszkowo na bazie blach ocynkowanych z dociepleniem termicznym.
Dane techniczne
| Moc (kW) | 10 | 15 | 20 |
| Powierzchnia ogrzewana (m²) | <100 | <150 | <200 |
| Masa (kg) | 195 | 207 | 220 |
| Szerokość z zasobnikiem (mm) | 590 | 590 | 590 |
| Wysokość (mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
| Głębokość (mm) | 540 | 640 | 740 |
| Pojemność zasobnika (dm³) | 170 | 170 | 170 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 3-10 | 5-15 | 6-20 |
| Pojemność wodna kotła (l) | 49 | 56 | 64 |
| Wielkość pow. ogrzewanej (m²) | <100 | <150 | <200 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | 5 | 5 | 5 |
| Sprawność (%) | 90 | 90 | 90 |
| Stałopalność (h) | 50 | 33 | 25 |
| Maks. temperatura robocza (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Maks. temperatura powrotu (°C) | 50 | 50 | 50 |
| Maks. ciśnienie robocze (bar) | 2 | 2 | 2 |
| Ciśnienie próbne (bar) | 3 | 3 | 3 |
| Wymagany ciąg spalinowy (mbar) | 0,2 | 0,22 | 0,22 |
| Min. przekrój otworu kominowego (cm²) | 260 | 260 | 260 |
| Min wysokość komina (m) | 6 | 8 | 8 |
| Średnica czopócha (mm) | 159 | 159 | 159 |
| Paliwo | Pellet 6-8 mm | Pellet 6-8 mm | Pellet 6-8 mm |
| Średnica króćców zasilania i powrotu (cal) | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/4” |
| Zasilanie (V/Hz) | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
