DEFRO KOMFORT EKO MINI
KOMFORT EKO MINI – Kolejna odsłona kotła z rodziny urządzeń Komfort Eko z pomniejszonymi wymiarami przy zachowaniu wysokiej sprawności. Występuje w mocach: 11, 15, 20, 24, 30, 40 kWgodowa z autoregulacją HT-Logic III, która zapewnia łatwą i prostą obsługę.
- Zmodernizowany palnik retortowy zapewnia dokładne spalanie paliwa eliminując niepożądane związki emisyjne.
- Nadmuch wyposażony w modulację dozowania powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL” i funkcję PID gwarantuje stabilne spalanie paliwa.
- Wyposażony w motoreduktor z zabezpieczeniem przeciążeniowym w razie zablokowania podajnika.
- Wymiennik kotła zbudowany z poziomych półek ułatwia utrzymanie korpusu wodnego w czyszczeniu i stałej obsłudze.
- Sterownik K1P4 pozwala na obsługę 4 pomp i sterowanie jednym zaworem mieszającym. W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet.
- Komfort Eko posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz tzw. system wyrównania ciśnień zasobnika paliwa.
- Zwój ślimaka podajnika wykonany z jednego elementu.
- Czopuch usytuowany pod kątem, ułatwia dowolnie poziomy lub pionowy kierunek zamontowania czopucha.
- Możliwość dokonania zmiany kierunku otwierania drzwi zewnętrznych.
Dane techniczne
| Moc kotła | kW | 11 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| Paliwo | węgiel groszek | ||||||
| Zakres mocy | kW | 3,3-11,1 | 4,4-15,1 | 5,8-20,1 | 6,9-24,1 | 8,7 – 30,0 | 11,7-39,9 |
| Jednorazowy zasyp paliwa | kg | ~132 | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~258 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | 90,7 | 90,5 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 |
| Sprawność dla mocy minimalnej | % | 90,7 | 90,5 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,6 |
| Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | B | B | |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 30 |
| Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | |||||
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 121 | 127 | 135 | 136 | 137 | 139 |
| Masa kotła | kg | 385 | 411 | 449 | 546 | 670 | 729 |
| Pojemność wodna kotła | l | 60 | 68 | 78 | 104 | 135 | 144 |
| Średnica zasilania / powrotu | cal | 1 ½ '' | |||||
| Średnica króćca spustowego | cal | ½ '' | |||||
| Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
