KOMFORT EKO LUX
KOMFORT EKO LUX – Sprawdzony i niezawodny kocioł z przeznaczeniem na węgiel – groszek.
• Zmodernizowany palnik retortowy zapewnia dokładne spalanie paliwa eliminując niepożądane związki emisyjne.
• Nadmuch wyposażony w modulację dozowania powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL” i funkcję PID gwarantuje stabilne spalanie paliwa.
• Niezawodną pracę zapewnia energooszczędny motoreduktor ABM o wysokiej sprawności . Funkcja autorewersu sprawdza się w przypadku blokady podajnika paliwa.
• Wymiennik kotła zbudowany z poziomych półek ułatwia utrzymanie korpusu wodnego w czyszczeniu i stałej obsłudze.
• Sterownik K1PV4 pozwala na obsługę 4 pomp i sterowanie jednym zaworem mieszającym. W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet.
• Komfort Eko Lux posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz tzw. system wyrównania ciśnień zasobnika paliwa.
• Zwój ślimaka podajnika wykonany z jednego elementu.
• Czopuch usytuowany pod kątem, ułatwia dowolnie poziomy lub pionowy kierunek zamontowania czopucha.
• Możliwość dokonania zmiany kierunku otwierania drzwi zewnętrznych.
Dane techniczne
| Moc kotła | kW | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Paliwo | – | węgiel groszek | |||||
| Zakres mocy | kW | 3,5-12,2 | 4,2-15,2 | 5,7-20,2 | 7,0-25,2 | 8,5-30,1 | 11,5-40,0 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 |
| Powierzchnia do ogrzania 1 | m2 | do 150 | do 190 | do 250 | do 315 | do 375 | do 500 |
| Jednorazowy zasyp paliwa 2 | kg | ~132 | ~132 | ~191 | ~191 | ~191 | ~258 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | 90,4 | 90,5 | 90,7 | 90,6 | 90,4 | 90,2 |
| Sprawność dla mocy minimalnej | % | 90,5 | 90,4 | 90,1 | 90,3 | 90,5 | 90,9 |
| Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | B | B | |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 33 |
| Temperatura wody na zasilaniu min/max. | °C | 65/80 | |||||
| Temperatura spalin dla mocy nominalnej | °C | 121 | 126 | 135 | 136 | 138 | 141 |
| Masa kotła 3 | kg | 407 | 456 | 529 | 568 | 626 | 769 |
| Pojemność wodna kotła | l | 68 | 82 | 97 | 112 | 123 | 153 |
| Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 |
