DEFRO Firewood
Firewood – kocioł z przeznaczeniem do spalania w drewna, spełniający kryteria Klasy 5 oraz Ecodesign (Ekoprojektu). Wykorzystuje technikę dwustopniowego spalania – zgazowania paliwa i następującej po nim pirolizie, czyli spaleniu powstałych gazów.
- Wzmocniona budowa kotła oparta na wielociągowej konstrukcji kanałów spalinowych.
- Poziomy i pionowy układ wymiennika kotła gwarantuje optymalną sprawność cieplną rzędu 90,7%.
- Palenisko obłożone ceramiką z materiału ogniotrwałego – katalizatory ceramiczne.
- Grawitacyjny system doprowadzenia powietrza do kotła z podziałem na: dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego.
- Dysza redukująca emisję spalin (ochrona Urzędu Patentowego RP).
- Duża komora zasypowa.
- Przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem zastosowania armatury i zabezpieczeń do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej, zgodnie z dokumentacją kotła.
- Posiada możliwość montażu dodatkowego zestawu sterującego składającego się ze sterownika i wentylatora wyciągowego*
- Wymagana praca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym (tzw. buforem).
- Wizjer – umożliwiający podejrzenie spalania paliwa w wymienniku bez otwierania drzwi
- W wyposażeniu standardowym kocioł wyposażony jest w miarkownik ciągu oraz stopki regulujące wysokość urządzenia
Dane techniczne
| Moc kotła | kW | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Paliwo | – | polana drewna liściastego – brzoza – Ø12cm, | |||
| wilgotność 15-20% | |||||
| Numer identyfikacyjny lista ZUM | – | KZ-900110 | KZ-700111 | KZ-500112 | KZ-300113 |
| Pojemność komory zasypowej1 | kg | ~14 | ~20 | ~25 | ~27 |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | 90,6 | 90,5 | 90,6 | 90,7 |
| Klasa efektywności energetycznej | – | A+ | |||
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 |
| Temperatura wody na zasilaniu max. | °C | 75/90 | |||
| Masa kotła | kg | 307 | 331 | 353 | 413 |
| Pojemność wodna kotła | l | 71 | 78 | 84 | 99 |
| Średnica zasilania i powrotu | cal | G 1½” | |||
| Średnica króćca wylotu spalin | mm | Ø 159 | Ø 159 | Ø 159 | Ø 178 |
| Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| Wymiary otworu zasypowego | mm | 310×240 | 310×240 | 360×240 | 410×240 |
