Kocioł na pellet 5 klasy

Kocioł stalowy przeznaczony do spalania w sposób automatyczny pelletu. Budowa kotła jest konstrukcją w skład, której wchodzą dwie podstawowe części oddzielone przegrodą wodną poziomą. W dolnej części urządzenia znajduje się komora paleniskowa, natomiast powyżej przegrody wodnej poziomej znajduje się część grzewcza: kolumna wodna, płaszcz wodny oraz płomienica przechodząca w czopuch. W górnej części znajdują się drzwi przeznaczone do czyszczenia urządzenia. Drzwi podobnie jak i zbiornik można montować z prawej lub lewej strony kotła. Kocioł wyposażony został w nowoczesny palnik rotacyjny, w którym następuje w czasie procesu spalania obrót komory spalania i samooczyszczanie urządzenia. Palnik posiada zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia. Kolorowa, dotykowa automatyka kotła w standardzie obsługuje pracę pomp CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Posiada funkcję „fuzzy logic”, która automatycznie reguluje mocą palnika. Komplet czujników oraz czujnik pogodowy w zestawie. Osłony zewnętrzne pomalowane proszkowo na bazie blach ocynkowanych z dociepleniem termicznym.
Dane techniczne
| Moc (kW) |
17 |
21 | 25 | 29 | 34 |
| Powierzchnia ogrzewana (m²) | 50-150 | 80-200 | 120-250 | 160-300 | 200-350 |
| Masa (kg) | 380 | 420 | 460 | 500 | 560 |
| Szerokość z zasobnikiem (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Wysokość (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1430 |
| Głębokość (mm) | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Pojemność zasobnika (dm³) | 380/250 | 380/250 | 380/250 | 380/250 | 380/250 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 4,8-16,5 | 5,4-20,0 | 6,0-23,5 | 7,2-27,6 | 8,4-31,7 |
| Pojemność wodna kotła (l) | 75 | 84 | 93 | 102 | 112 |
| Wielkość pow. ogrzewanej (m²) | <170 | <210 | <250 | <290 | <340 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sprawność (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Stałopalność (h) | 58 | 47 | 40 | 34 | 29 |
| Maks. temperatura robocza (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Maks. temperatura powrotu (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maks. ciśnienie robocze (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ciśnienie próbne (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wymagany ciąg spalinowy (mbar) | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 |
| Min. przekrój otworu kominowego (cm²) | 160 | 160 | 220 | 250 | 300 |
| Min wysokość komina (m) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Średnica czopócha (mm) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Paliwo | Pellet 6-8 mm | Pellet 6-8 mm | Pellet 6-8 mm | Pellet 6-8 mm | Pellet 6-8 mm |
| Średnica króćców zasilania i powrotu (cal) | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” |
| Zasilanie (V/Hz) | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
